Este fin de semana se celebró en el CMT de Parga los campeonatos Fclass de España 600 yds y la copa presidente. Os dejamops las clasificaciones definitivas.
Clasificaciones Campeonato de España FClass 600yds FTR |
||||||
Puesto | Tirador | 1º | 2º | 3º | Pts | Comunidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | FIESTAS CABALLERO | 98,1 | 100,16 | 100,1 | 298,36 | ANDALUCIA |
2º | NIETO SANTOS | 97,13 | 99,07 | 100,13 | 296,33 | CASTILLA LA MANCHA |
3º | GOMEZ EIRAS | 99,07 | 98,05 | 99,11 | 296,23 | GALICIA |
4º | PEREZ BALAGUER | 98,15 | 95,03 | 100,11 | 293,29 | VALENCIA |
5º | D'ANGELO | 99,08 | 96,06 | 98,08 | 293,22 | NAVARRA |
6º | BOLSA MINGUILLON | 97,09 | 95,06 | 100,1 | 292,25 | CATALUÑA |
7º | GARCIA CACHAFEIRO | 96,04 | 94,1 | 100,08 | 290,22 | ASTURIAS |
8º | LOPEZ GONZALEZ | 99,09 | 90,04 | 100,11 | 289,24 | CEUTA |
9º | VERGAS PEREZ | 97,04 | 93,07 | 99,07 | 289,18 | GALICIA |
10º | GARCIA BERNARTE | 97,1 | 92,02 | 99,1 | 288,22 | NAVARRA |
11º | LEIZEAGA URIBE | 100,1 | 93,06 | 94,05 | 287,21 | NAVARRA |
12º | ARBURUA GOMEZ-ACEBO | 100,09 | 91,04 | 96,07 | 287,2 | MADRID |
13º | CUBILLOS SANTOS | 96,06 | 92,01 | 99,11 | 287,18 | MADRID |
14º | BUSTAMANTE CONESA | 96,09 | 99,1 | 91,03 | 286,22 | MURCIA |
15º | ESPINOSA ALONSO | 98,08 | 94,05 | 94,06 | 286,19 | MADRID |
16º | ROCHER PUIG | 89,05 | 95,06 | 100,13 | 284,24 | VALENCIA |
17º | FRANCO MOSQUERA | 92,05 | 92,04 | 100,11 | 284,2 | VALENCIA |
18º | LEYVA MARTINEZ | 95,06 | 91,05 | 98,05 | 284,16 | CASTILLA LA MANCHA |
19º | RUIZ SASTURAIN | 97,05 | 95,06 | 92,02 | 284,13 | NAVARRA |
20º | JIMENEZ RAMON | 91,03 | 94,07 | 98,11 | 283,21 | VALENCIA |
21º | PARDO ESPERT | 100,1 | 87,02 | 96,08 | 283,2 | VALENCIA |
22º | HERNANDEZ ROMERO | 96,05 | 92,06 | 94,08 | 282,19 | CATALUÑA |
23º | CARRILLO ANDRES | 91,01 | 95,04 | 96,09 | 282,14 | CASTILLA LA MANCHA |
24º | FERRER MARTINEZ | 92,03 | 94,05 | 96,02 | 282,1 | MADRID |
25º | CUENCA BELENGUER | 98,07 | 92,08 | 91,05 | 281,2 | VALENCIA |
26º | ZARAGOSI CASTELLO | 85,04 | 95,06 | 97,07 | 277,17 | VALENCIA |
27º | ROMERO ALEJOS | 92,05 | 89,04 | 95,05 | 276,14 | NAVARRA |
28º | LOPEZ PANIAGUA | 94,02 | 86,05 | 96,05 | 276,12 | MADRID |
29º | CONTRERAS RUIZ | 90,06 | 90,05 | 95,07 | 275,18 | MURCIA |
30º | PADIN COUSIDO | 95,06 | 89,04 | 90,06 | 274,16 | GALICIA |
31º | GARCIA TARTER | 89,01 | 92,07 | 91,05 | 272,13 | CASTILLA LEON |
32º | CANTERA VAZQUEZ | 97,05 | 80,03 | 95,04 | 272,12 | NAVARRA |
33º | PEREZ ZORITA | 89,04 | 93,04 | 90,03 | 272,11 | CASTILLA LA MANCHA |
34º | LARIOS BAYON | 90,02 | 91,02 | 90,04 | 271,08 | ANDALUCIA |
35º | GONZALEZ LOPEZ | 85,02 | 90,05 | 95,06 | 270,13 | MADRID |
36º | MARTIN ANDUEZA | 87,03 | 88,01 | 95,08 | 270,12 | NAVARRA |
37º | LOPEZ RODRIGUEZ | 98,06 | 89,04 | 83 | 270,1 | CASTILLA LA MANCHA |
38º | RODRIGUEZ VALENTIN | 90,01 | 86 | 89,03 | 265,04 | CASTILLA LEON |
39º | FERNANDEZ FERNANDEZ | 88,02 | 81,01 | 91,04 | 260,07 | MURCIA |
40º | SABARIS VILAS | 88,04 | 83,02 | 88,01 | 259,07 | GALICIA |
41º | MARTINEZ MARTINEZ | 83,02 | 85,02 | 85,02 | 253,06 | MURCIA |
42º | LOPEZ CARMONA | 82,01 | 85,04 | 81,01 | 248,06 | GALICIA |
43º | MENZEL | 84,02 | 78,02 | 84,01 | 246,05 | VALENCIA |
44º | SANTIAGO GAYUBAS | 89,04 | 72,02 | 81,01 | 242,07 | VALENCIA |
45º | GARCIA-PAZ PEREIRA | 69 | 72 | 79,03 | 220,03 | GALICIA |
Clasificaciones Campeonato de España FClass 600yds OPEN |
||||||
Puesto | Tirador | 1º | 2º | 3º | Pts | Comunidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | LEMA SOTO | 100,09 | 98,12 | 100,12 | 298,33 | GALICIA |
2º | GONZALEZ BREY | 100,1 | 98,09 | 100,1 | 298,29 | GALICIA |
3º | MARTORELL SOLANILLA | 98,08 | 99,08 | 100,09 | 297,25 | CATALUÑA |
4º | PAJON PIÑEIRO | 100,12 | 96,07 | 100,11 | 296,3 | CASTILLA LA MANCHA |
5º | CORRAL GUTIERREZ | 98,07 | 96,07 | 100,09 | 294,23 | CASTILLA LA MANCHA |
6º | GARCIA ESCUDERO | 100,08 | 99,1 | 94,08 | 293,26 | GALICIA |
7º | CALVETE MONLEON | 98,1 | 96,08 | 97,08 | 291,26 | VALENCIA |
8º | MITJANA LECHUGA | 98,03 | 96,07 | 97,11 | 291,21 | CATALUÑA |
9º | RUEDA CARRASCO | 98,09 | 93,03 | 94,07 | 285,19 | CATALUÑA |
10º | REY TORRES | 97,05 | 92,04 | 93,03 | 282,12 | MADRID |
11º | AGUADO PEREZ | 90,01 | 93,05 | 90,03 | 273,09 | MADRID |
12º | GIL CARRILLO | 93,04 | 88,03 | 90,05 | 271,12 | MADRID |
13º | CARDESIN CEGARRA | 90,05 | 90,06 | 89,02 | 269,13 | MURCIA |
14º | FIGUERAS PONSICO | 0 | 88,04 | 91,04 | 179,08 | CATALUÑA |
Copa presidente 900yds FTR |
||||||
Puesto | Tirador | 1º | 2º | 3º | Pts | Comunidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | CUBILLO SANTOS | 96,06 | 94,06 | 93,08 | 283,2 | MADRID |
2º | BUSTAMANTE CONESA | 93,07 | 95,05 | 95,05 | 283,17 | MURCIA |
3º | FIESTAS CABALLERO | 96,06 | 90,02 | 97,06 | 283,14 | ANDALUCIA |
4º | GOMEZ EIRAS | 97,07 | 88,03 | 92,07 | 277,17 | GALICIA |
5º | NIETO SANTOS | 95,06 | 93,06 | 89,03 | 277,15 | CASTILLA LA MANCHA |
6º | GARCIA CACHAFEIRO | 92,04 | 89,03 | 94,05 | 275,12 | ASTURIANO |
7º | HERNANDEZ ROMERO | 93,06 | 87,01 | 94,03 | 274,1 | CATALUÑA |
8º | BOLSA MINGUILLON | 93,07 | 88,06 | 92,07 | 273,2 | CATALUÑA |
9º | D'ANGELO | 89,02 | 90,05 | 93,05 | 272,12 | NAVARRA |
10º | LEIZEAGA URIBE | 97,08 | 79,02 | 95,06 | 271,16 | NAVARRA |
11º | LARIOS BAYON | 94,03 | 91,01 | 83,02 | 268,06 | ANDALUCIA |
12º | ROCHER PUIG | 91,05 | 86,03 | 90,03 | 267,11 | VALENCIA |
13º | MARTIN ANDUEZA | 92,02 | 81,03 | 93,04 | 266,09 | NAVARRA |
14º | ARBURUA GOMEZ-ACEBO | 88,06 | 82 | 94,04 | 264,1 | MADRID |
15º | LOPEZ GONZALEZ | 74,02 | 95,04 | 93,02 | 262,08 | CEUTA |
16º | LOPEZ RODRIGUEZ | 86 | 87,02 | 89,02 | 262,04 | CASTILLA LA MANCHA |
17º | PEREZ BALAGUER | 82,05 | 88,06 | 89,05 | 259,16 | VALENCIA |
18º | CARRILLO ANDRES | 90,05 | 77,02 | 89,07 | 256,14 | CASTILLA LA MANCHA |
19º | LEYVA MARTINEZ | 91,01 | 75,02 | 90,05 | 256,08 | CASTILLA LA MANCHA |
20º | PARDO ESPERT | 91,05 | 76,02 | 85,02 | 252,09 | VALENCIA |
21º | LOPEZ PANIAGUA | 89,02 | 77,02 | 85,03 | 251,07 | MADRID |
22º | FERRER MARTINEZ | 91,04 | 77,01 | 81,01 | 249,06 | MADRID |
23º | PADIN COUSIDO | 79,01 | 80 | 86,03 | 245,04 | GALICIA |
24º | FRANCO MOSQUERA | 0 | 79,04 | 164,05 | 243,09 | VALENCIA |
25º | ESPINOSA ALONSO | 93,05 | 62 | 88,02 | 243,07 | MADRID |
26º | CUENCA BELENGUER | 80,02 | 77,01 | 70 | 227,03 | VALENCIA |
27º | MENZEL | 85,05 | 72,01 | 59,01 | 216,07 | VALENCIA |
28º | LOPEZ CARMONA | 76,01 | 65 | 62,01 | 203,02 | GALICIA |
29º | ZARAGOSI CASTELLO | 90,04 | 77,04 | 31 | 198,08 | VALENCIA |
Copa presidente 900yds OPEN |
||||||
Puesto | Tirador | 1º | 2º | 3º | Pts | Comunidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | MARTORELL SOLANILA | 99,09 | 91,02 | 94,03 | 284,14 | CATALUÑA |
2º | GARCIA ESCUDERO | 100,13 | 88,01 | 95,07 | 283,21 | GALICIA |
3º | CALVETE MONLEON | 98,07 | 91,04 | 93,06 | 282,17 | VALENCIA |
4º | AGUADO PEREZ | 90,03 | 93,03 | 89,07 | 272,13 | CATALUÑA |
5º | GIL CARRILLO | 93,05 | 92,04 | 87,03 | 272,12 | MADRID |
6º | CORRAL GUTIERREZ | 98,07 | 84,01 | 90,03 | 272,11 | CATILLA LA MANCHA |
7º | RUEDA CARRASCO | 90,05 | 86,03 | 89,04 | 265,12 | CATALUÑA |
8º | GONZALEZ LOPEZ | 87,04 | 84,02 | 85 | 256,06 | MADRID |
9º | FIGUERAS PONSICO | 90,07 | 84,02 | 79 | 253,09 | CATALUÑA |
Un novo éxito dos tiradores/as de AGARTO , neste caso a nosa compañeira Yudith Baña ven de gañar o Campionato Provincial de pistola Deportiva Donas ( A Coruña ) cuna puntuación de 526 puntos , si esto xa de ...
Ver29/03/2017 - Nuestro compañero Alberto Pérez obtuvo el segundo puesto del pódium en el Campeonato Provincial de Pistola Libre celebrado el 26 de marzo en las instalaciones de Santiago del club STOS. Alberto Pérez, repite ...
Ver28/02/2017 - Nuestro compañero Alberto Pérez alcanzó el tercer puesto del pódium en el Campeonato Provincial de Pistola Aire Velocidad organizado el 5 de febrero por la Sociedad Deportiva Hípica en sus instalaciones ...
Ver